 
	Thüringer Meisterschaft Mai 2014
| Teilnehmer | Gewichtsklasse | Kampfart | Rang | 
|---|---|---|---|
| Julia Heider | 34 kg | Leichtkontakt | 1.Platz | 
| Alexander Lenz | 49 kg | Leichtkontakt | 3.Platz | 
| Janek Bein | 51 kg | Leichtkontakt | 3.Platz | 
| Viktor Luft | 84 kg | Leichtkontakt | 1.Platz | 
| Philipp Münzel | 77 kg | Leichtkontakt | 1.Platz | 
| Wjatscheslaw Kapustjan | 71 kg | Leichtkontakt | 2.Platz | 
| Erdogan Sekerci | 80 kg | Leichtkontakt | 2.Platz | 
